Ystads IF
28 : 28
28 : 28
Grundfos Tatabanya KC
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Anton Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampus Andersson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bager | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Björkman Myhr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Borgstedt | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Johan Dahlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Hallbäck | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Hansson | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Herman Hugosson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Julius Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Nilsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Nilsson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anders Persson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Sandell | 1 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 15
Miejsce spotkania
Ystad
Data
2015-11-21
Godzina
00:00:00
Widzów
711
15 : 15
Miejsce spotkania
Ystad
Data
2015-11-21
Godzina
00:00:00
Widzów
711
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Richard Bodo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Borbely | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Crnoglavac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| János Dénes | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ivo Diaz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcell Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Juhasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Katzirz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marko Krsmancić | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Akos Lele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mazak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rade Mijatović | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akos Pasztor | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Szabolcs Törö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Vasko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milos Vujović | 7 | 0 | 0 | 0 |
Do przerwy
15 : 15
Miejsce spotkania
Ystad
Data
2015-11-21
Godzina
00:00:00
Widzów
711
15 : 15
Miejsce spotkania
Ystad
Data
2015-11-21
Godzina
00:00:00
Widzów
711
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Anton Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampus Andersson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Linus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Bager | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Andreas Björkman Myhr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Borgstedt | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Johan Dahlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Hallbäck | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Hansson | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Herman Hugosson | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Julius Martinsson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Nilsson | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Nilsson | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anders Persson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Sandell | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | B | Ż | CZ | 2min |
|---|---|---|---|---|
| Richard Bodo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Borbely | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Crnoglavac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| János Dénes | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ivo Diaz | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Marcell Gabor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Juhasz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Katzirz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Marko Krsmancić | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Akos Lele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Mazak | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rade Mijatović | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akos Pasztor | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Szabolcs Törö | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Vasko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milos Vujović | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sędzia 1: Taras Kouz
Sędzia 2: Viktor Zhoba


































